Rekuperatori
| KAPACITET | DIMENZIJE | CIJENA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rekuperatori MRV-II | Protok zraka (m3/h) | Statički tlak (Pa) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | |
| ERV0150ANN | 150 | 80 | 553×813x276 | 4.331,00 | |
| ERV0200ANN | 200 | 80 | 553×813x276 | 4.910,50 | |
| ERV0260ANN | 260 | 60 | 553×813x276 | 5.703,50 | |
| ERV0350ANN | 350 | 60 | 553×813x276 | uskoro | |
| ERV0800ANN | 800 | 120 | 1112×1216x387 | 10.522,50 | |
| ERV1000ANN | 1000 | 100 | 1112×1216x387 | 12.169,50 | |
| ERV1200ANN | 1200 | 100 | 1112×1216x387 | 13.752,00 | |
| ERV01500ANN | 1500 | 100 | 1112×1216x387 | uskoro | |
| Detaljnija tablica >> | |||||

