Multi sustavi
Multi sustavi
Klima uređaji Multi serije omogućavaju spajanje dve, tri, četiri ili pet unutrašnjih jedinica na jednu vanjsku jedinicu ovisno o Vašim potrebama i odabiru uređaja.
Funkcionalnost
- rad uređaja uz uštedu energije i pri niskim vanjskim temperaturama, do - 15°C
- brže početno postizanje temperature i precizno održavanje temperature
Prilagodljiva ugradnja
- velika dozvoljena duljina cijevi i visinska razlika između vanjske i unutrašnjih jedinica omogućava smeštaj vanjske jedinice na krov, suteren ili neko drugo diskretno mjesto bez narušavanja vanjskog izgleda građevine uz uštedu prostora jer postoji samo jedan vanjski agregat
- široki spektar različitih tipova i snaga unutarnjih jedinica
- široki spektar snaga vanjskih jedinica ovisno o potrebnom broju unutarnjih jedinica i potrebnom rashladnom odnosno ogrjevnom kapacitetu
Ušteda energije
- upotrebom vrhunskog ekološkog medija R-410a koji ima izuzetna termodinamička svojstva te inverter tehnologijom postiže se ušteda energije u odnosu na klasične klima uređaje i do 50%
Unutarnje Multi
Zidne unutarnje
Model | Grejanje (KW) | Cena (Kn) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS09GS2ERA | 2.64 | 3.09 | |||||||||||||||||
AS12GS2ERA | 3.52 | 3.85 | |||||||||||||||||
AS18GS2ERA | 5.28 | 5.65 | |||||||||||||||||
AS24GS2ERA | 6.5 | 7.1 | |||||||||||||||||
PDV uključen u cenu. |
Kazetne unutarnje
Model | Grejanje (KW) | Cena (Kn) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB09CS1ERA | 2.6 | 2.9 | |||||||||||||||||
AB12CS1ERA | 3.5 | 3.7 | |||||||||||||||||
AB18CS1ERA | 5 | 5.2 | |||||||||||||||||
AB24ES1ERA | 6.5 | 5.2 | |||||||||||||||||
PDV uključen u cenu. |
Kanalne unutarnje
Model | Grejanje (KW) | Cena (Kn) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD09LS1ERA | 2.6 | 2.9 | |||||||||||||||||
AD12LS1ERA | 3.5 | 4 | |||||||||||||||||
AD18LS1ERA | 5 | 5.5 | |||||||||||||||||
AD24LS1ERA | 6.8 | 7.1 | |||||||||||||||||
PDV uključen u cenu. |
Podno stropne unutarnje
Model | Grejanje (KW) | Cena (Kn) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC12CS1ERA | 3.5 | 3.9 | |||||||||||||||||
AC18CS1ERA | 5 | 5.5 | |||||||||||||||||
AC24CS1ERA | 6.3 | 7.1 | |||||||||||||||||
PDV uključen u cenu. |
Podne unutarnje
Model | Grejanje (KW) | Cena (Kn) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF09AS1ERA | 2.5 | 2.8 | |||||||||||||||||
AF12AS1ERA | 3.4 | 3.61 | |||||||||||||||||
AF18AS1ERA | 4.8 | 5.2 | |||||||||||||||||
PDV uključen u cenu. |
Vanjske Multi
Model | Grejanje (KW) | Cena (Kn) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2U18FS1ERA | 5.4 | 6.2 | |||||||||||||||||
3U18FS1ERA | 5.4 | 6.5 | |||||||||||||||||
4U25HS1ERA | 7.6 | 8.6 | |||||||||||||||||
4U30HS1ERA | 8.1 | 9.8 | |||||||||||||||||
5U34HS1ERA | 10 | 10.7 | |||||||||||||||||
PDV uključen u cenu. |