Podno stropni komercijalni modeli

- ekološki plin R410a
- inverterski način rada
- hlađenje, grijanje pri niskim vanjskim temperaturama
- montaža na pod, zid ili strop, prema zahtjevima korisnika
- hlađenje, grijanje, odvlaživanje, automatski rad
- izuzetno veliki protok zraka što je naročito važno kod većih komercijalnh prostora
- bežični daljinski upravljač
- trostruki djelotvoran filterski sustav
- autorestart funkcijavisoka energetska efikasnost
- izuzetno tihi rad
- tri brzine ventilatora, s velikim dometom ispuha
- swing funkcija - mogućnost podešavanja strujanja zraka
| Model | AC122ACERA | AC182ACERA | AC242ACERA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 4,10 (0,90 - 4,60) | 5,10 (1,80 - 5,80) | 6,50 (2,00/8,80) | |
| Grijanje | 4,40 (1,00 - 5,10) | 6,00 (2,00 - 7,10) | 7,50 (2,50/8,50) | ||
| Cijena (Kn) s PDV-om | 2.644,50 Kn | 2.767,50 Kn | 3.382,50 Kn | ||
| Detaljnija tablica >> | |||||

Vanjski model
| Model | AU122AEERA | AU182AFERA | AU242AGERA | AU362AHERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 3,50 (0,90 - 4,40) | 5,10 (1,80 - 6,00) | 7,35 (2,00 - 8,20) | 10,30 (2,20 - 10,80) | |
| Grijanje | 4,10 (1,00 - 4,80) | 6,00 (2,00 - 7,10) | 7,80 (2,50 - 9,00) | 11,00 (2,50 - 12,00) | ||
| Cijena (Kn) s PDV-om | 5.596,50 Kn | 7.841,25 Kn | 9.747,75 Kn | 13.056,45 Kn | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||||
![]()
Podno-stropni modeli
| Model | AC362AFERA | AC482AFERA | AC602AFERA | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 10,30 (2,20 - 10,80) | 14,10 (6,00 - 14,50) | 16,10 (6,00 - 16,50) | |
| Grijanje | 10,80 (2,50 - 12,00) | 16,10 (6,00 - 17,50) | 18,00 (6,00 - 19,00) | ||
| Cijena (Kn) s PDV-om | 4.366,50 Kn | 4.723,20 Kn | uskoro | ||
| Detaljnija tablica >> | |||||
Vanjski model
| Model | AU48NAIERA | AU60NAIERA | ||
|---|---|---|---|---|
| Kapacitet | Hlađenje | 13,20 (6,00 - 14,50) | 15,80 (6,00 - 16,50) | |
| Grijanje | 15,20 (6,00 - 16,50) | 18,50 (6,00 - 19,00) | ||
| Cijena (Kn) s PDV-om | 17.336,85 Kn | uskoro | ||
| Detaljnija tablica >> | ||||

