Komercijalni
Komercijalni

Komercijalni klima uređaji namijenjeni su za upotrebu u komercijalnim prostorima; uredima, trgovinama, bolnicama…
Svojom konstrukcijom i karakteristikama zadovoljavaju razne potrebe ugradnje unutarnjih jedinica; kazetna, kanalna, podno stropna (flexi), skrivena ugradnja u strop, zidna.
U ponudi su monosplit uređaji za spajanje jedne unutarnje jedinice na jednu vanjsku.
Uređaji koriste najnovija rješenja inverterske tehnologije i ekološki radni medij R410a.
Kazetni komercijalni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Cijena (Kn) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB122ACERA | 3.52 | 4.4 | 3.136,00 | ||||||||||||||||
| AB182ACERA | 5.1 | 5.2 | 3.382,00 | ||||||||||||||||
| AB242ACERA | 7 | 7.8 | 3.874,50 | ||||||||||||||||
| AB362ACERA | 10 | 10.8 | 4.809,30 | ||||||||||||||||
| AB482ACERA | 13.2 | 15.2 | 5.479,65 | ||||||||||||||||
| AB602ACERA | 15.8 | 18 | 0,00 | ||||||||||||||||
| PDV uključen u cijenu. | |||||||||||||||||||
Podno stropni komercijalni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Cijena (Kn) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC122ACERA | 4.1 | 4.4 | 2.644,50 | ||||||||||||||||
| AC182ACERA | 5.1 | 6 | 2.767,50 | ||||||||||||||||
| AC242ACERA | 6.5 | 7.5 | 3.382,50 | ||||||||||||||||
| AC362AFERA | 10.3 | 11.4 | 4.366,50 | ||||||||||||||||
| AC482AFERA | 14.1 | 16.1 | 4.723,20 | ||||||||||||||||
| AC602AFERA | 16.1 | 18 | 0,00 | ||||||||||||||||
| PDV uključen u cijenu. | |||||||||||||||||||
Zidni komercijalni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Cijena (Kn) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS182AVERA | 5.1 | 6 | 2.251,50 | ||||||||||||||||
| PDV uključen u cijenu. | |||||||||||||||||||
Kanalni komercijalni modeli
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Cijena (Kn) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD122ALERA | 3.8 | 4.1 | 2.681,40 | ||||||||||||||||
| AD182ALERA | 5.1 | 5.7 | 2.988,90 | ||||||||||||||||
| AD242AMERA | 7.35 | 8.15 | 3.837,60 | ||||||||||||||||
| AD362AMERA | 9.7 | 10.8 | 4.747,80 | ||||||||||||||||
| AD482AHERA | 14.06 | 16.5 | 5.608,80 | ||||||||||||||||
| AD602AHERA | 16.1 | 18.5 | 0,00 | ||||||||||||||||
| PDV uključen u cijenu. | |||||||||||||||||||
Vanjske jedinice
| Model | Hlađenje (KW) | Grijanje (KW) | Cijena (Kn) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU122AEERA | 3.5 | 4.1 | 5.596,50 | ||||||||||||||||
| AU182AFERA | 5.1 | 6 | 7.841,25 | ||||||||||||||||
| AU242AGERA | 7.35 | 7.8 | 9.747,75 | ||||||||||||||||
| AU362AHERA | 10.3 | 11 | 13.056,45 | ||||||||||||||||
| AU48NAIERA | 13.2 | 15.2 | 17.336,85 | ||||||||||||||||
| AU60NAIERA | 15.8 | 18.5 | 0,00 | ||||||||||||||||
| PDV uključen u cijenu. | |||||||||||||||||||