Vanjske MRV-II
| KAPACITET | DIMENZIJE | CIJENA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRV-II VANJSKE jedinice | Hlađenje (kW) | Grijanje (kW) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | ||
| AU482FIERA* | ![]() |
15,00 | 17,00 | 948×340x1250 | uskoro | |
| AU48NFIERA | 15,00 | 17,00 | 948×340x1250 | 22.137,54 | ||
| AU60NFIERA | 18,00 | 20,00 | 948×340x1250 | 24.595,08 | ||
| AV08NMVERA | 22,60 | 25,00 | 990×750x1750 | 46.575,17 | ||
| AV10NMVERA | 28,00 | 31,50 | 990×750x1750 | 48.284,87 | ||
| AV12NMVERA | ![]() |
33,50 | 37,00 | 1390×750x1750 | 55.137,20 | |
| AV14NMVERA | 40,00 | 45,00 | 1390×750x1750 | 57.726,35 | ||
| AV16NMVERA | 45,00 | 50,00 | 1390×750x1750 | 60.748,46 | ||
| Sve vanjske jedinice imaju 100% inverterski način rada * AU482FIERA je 220 V/ 50 Hz /1 ph, a ostale vanjske jedinice su 380 V/ 50 Hz/ 3 ph |
||||||
| Detaljnija tablica | ||||||


