Unutarnje MRV-II
| KAPACITET | DIMENZIJE | CIJENA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| zidne unutarnje jedinice | Hlađenje (kW) | Grijanje (kW) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | |
| AS072MCERA | 2,20 | 2,50 | 795×197x265 | 2.794,56 | |
| AS092MCERA | 2,80 | 3,20 | 795×197x265 | 2.983,98 | |
| AS122MCERA | 3,60 | 4,00 | 795×197x265 | 3.228,75 | |
| AS162MCERA | 4,50 | 5,00 | 928×197x265 | 3.469,83 | |
| AS182MCERA | 5,60 | 6,30 | 928×197x265 | 3.724,44 | |
| kazetne unutarnje jedinice | Hlađenje (kW) | Grijanje (kW) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB092MCERA | ![]() |
2,80 | 3,20 | 570×570x260 | 4.001,19 |
| AB122MCERA | 3,60 | 4,00 | 570×570x260 | 4.270,56 | |
| AB162MCERA | 4,50 | 5,00 | 570×570x260 | 4.536,24 | |
| PB-700IB | panel za AB18/24/28/30/38/42 | 700×700x60 | 977,85 | ||
| AB182MEERA | ![]() |
5,60 | 6,30 | 840×840x240 | 4.717,05 |
| AB242MEERA | 7,10 | 8,00 | 840×840x240 | 5.093,43 | |
| AB282MEERA | 8,00 | 9,00 | 840×840x240 | 5.493,18 | |
| AB302MEERA | 9,00 | 10,00 | 840×840x240 | 5.852,34 | |
| AB382MEERA | 11,20 | 12,50 | 840×840x240 | 6.185,67 | |
| AB482MEERA | 14,00 | 16,00 | 840×840x240 | 6.601,41 | |
| PB-950IB | panel za AB18/24/28/30/38/42 | 950×950x80 | 1.260,75 | ||
| KANALNE UNUTARNJE JEDINICE (30 Pa) | Hlađenje (kW) | Grijanje (kW) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD072MLERA | 2,20 | 2,50 | 610×484x220 | 3.210,30 | |
| AD092MLERA | 2,80 | 3,20 | 610×484x220 | 3.499,35 | |
| AD122MLERA | 3,60 | 4,00 | 610×484x220 | 3.788,40 | |
| AD162MLERA | 4,50 | 5,00 | 1105×484x220 | 4.200,45 | |
| AD182MLERA | 5,60 | 6,30 | 1105×484x220 | 4.575,60 | |
| AD242MLERA | 7,10 | 8,00 | 1105×484x220 | 4.864,65 | |
| KANALNE UNUTARNJE JEDINICE (70 Pa) | Hlađenje (kW) | Grijanje (kW) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD182MMERA | 5,60 | 6,30 | 990×650x300 | 5.541,15 | |
| AD242MMERA | 7,10 | 8,00 | 990×650x300 | 5.756,40 | |
| AD282MMERA | 8,00 | 9,00 | 990×650x300 | 6.002,40 | |
| AD302MMERA | 9,00 | 10,00 | 1410×645x350 | 6.648,15 | |
| AD382MMERA | 11,20 | 12,50 | 1410×645x350 | 7.023,30 | |
| AD482MMERA | 14,00 | 16,00 | 1410×645x350 | 7.398,45 | |
| KANALNE UNUTARNJE JEDINICE (150 Pa) | Hlađenje (kW) | Grijanje (kW) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD182MHERA | 5,60 | 6,30 | 970×875x360 | 5.744,10 | |
| AD242MHERA | 7,10 | 8,00 | 970×875x360 | 5.965,50 | |
| AD282MHERA | 8,00 | 9,00 | 970×875x360 | 6.168,45 | |
| AD302MHERA | 9,00 | 10,00 | 1350×875x360 | 6.820,35 | |
| AD382MHERA | 11,20 | 12,50 | 1350×875x360 | 7.226,25 | |
| AD482MHERA | 14,00 | 16,00 | 1350×875x360 | 7.533,75 | |
| PODNO STROPNE UNUTARNJE JEDINICE | Hlađenje (kW) | Grijanje (kW) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC092MCERA | 2,80 | 3,20 | 990×199x655 | 4.612,50 | |
| AC122MCERA | 3,60 | 4,00 | 990×199x655 | 4.913,85 | |
| AC162MCERA | 4,50 | 5,00 | 990×199x655 | 5.295,15 | |
| AC182MCERA | 5,60 | 6,30 | 990×199x655 | 5.547,30 | |
| AC242MCERA | 7,10 | 8,00 | 990×199x655 | 5.873,25 | |
| AC382MCERA | 11,20 | 12,50 | 1580×240x700 | 7.097,10 | |
| AC482MCERA | 14,00 | 16,00 | 1580×240x700 | 7.410,75 | |
| PODNE UNUTARNJE JEDINICE | Hlađenje (kW) | Grijanje (kW) | ŠxDxV (mm) | (kn) s PDV-om | |
|---|---|---|---|---|---|
| AF072MCERA | 2,20 | 2,50 | 720×205x630 | uskoro | |
| AF092MCERA | 2,50 | 2,90 | 720×205x630 | uskoro | |
| AF122MCERA | 3,50 | 3,80 | 720×205x630 | uskoro | |


